Diversão e sabor com os nossos monstrinhos!
Fonte de Cálcio, Ferro, Zinco e Vitaminas A, D e E.
Muito baixo em sódio
Com mais de 70% de leite.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, CASTANHA-DE-CAJU E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER AMENDOIM.
CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALTO EM: AÇÚCAR ADICIONADO.
ALTO EM: GORDURA SATURADA.
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
| 100g | 65g | % VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 303 | 195 | 10 |
| Carboidratos (g) | 29 | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 26 | 17 | |
| Açúcares adicionados (g) | 18 | 12 | 24 |
| Proteínas (g) | 4,1 | 2,7 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 19 | 12 | 18 |
| Gorduras saturadas (g) | 12 | 8 | 40 |
| Sódio (mg) | 65 | 42 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 188 | 122 | 15 |
| Vitamina D (µg) | 3,5 | 2,3 | 15 |
| Vitamina E (µg) | 3,5 | 2,3 | 15 |
| Cálcio (mg) | 324 | 210 | 21 |
| Ferro (mg) | 3,3 | 2,1 | 15 |
| Zinco (mg) | 2,6 | 1,7 | 15 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.