100g | 60g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 112 | 67 | 3 |
Carboidratos (g) | 25 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 17 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 14 | 8,3 | 17 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
Gorduras totais (g) | 1,2 | 0,7 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 1 | 0,6 | 3 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0,4 | 0,2 | 1 |
Sódio (mg) | 15 | 9,2 | 0 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.