Contém açúcares próprios dos ingredientes.
“Este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético”.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS, OVOS E DERIVADOS, SOJA E DERIVADOS.
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM FENILALANINA. "Consumir preferencialmente sob orientação nutricional ou médica".
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
100g | 60g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 156 | 94 | 5 |
Carboidratos (g) | 16 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 6,3 | 3,8 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,6 | 2,2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 8 | 4,8 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 2,8 | 14 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 10 | 6,1 | 24 |
Sódio (mg) | 45 | 27 | 1 |
Cálcio (mg) | 117 | 70 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.