ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS. PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE. NÃO CONTÉM LACTOSE. "Consumir preferencialmente sob orientação nutricional ou médica".
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
100g | 60g | % VD (*) | |
Valor energético (kcal) | 172 | 102 | 5 |
Carboidratos (g) | 22 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 19 | 11 | |
Açúcares adicionados (g) | 13 | 7,8 | 16 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,2 | 1,3 | |
Proteínas (g) | 3,7 | 2,2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 7,7 | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 4,6 | 2,7 | 14 |
Sódio (mg) | 59 | 35 | 2 |
Cálcio (mg) | 123 | 74 | 7 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.