ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE. NÃO CONTÉM LACTOSE. "Consumir preferencialmente sob orientação nutricional ou médica".
Importante: sempre verificar a embalagem para ter as informações mais atualizadas de cada produto.
100g | 60g | % VD (*) | |
Valor energético (g) | 177 | 104 | 5 |
Carboidratos (g) | 24 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 20 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 7,1 | 14 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 2,2 | 1,3 | |
Proteínas (g) | 3,7 | 2,2 | 4 |
Gorduras totais (g) | 7,3 | 4,4 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 2,6 | 13 |
Sódio (mg) | 55 | 33 | 2 |
Cálcio (mg) | 121 | 72 | 7 |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares.
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.